|
Detalhes do produto:
|
| Apoio: | Capítulo 18 | Esportes: | Futebol, beisebol, etc. |
|---|---|---|---|
| Durabilidade: | 8-10 anos | Altura da pilha: | 14mm |
| Densidade: | 63000 pontos/m2 | Dtex: | 8000 |
| Nome do produto: | Relva artificial de hóquei | Especificação: | FCM80V1 |
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | FCM80V1 / TS Hóquei |
| Segundo material de apoio | LATEX para a resistência e estabilidade |
| Taxa de drenagem | ≥ 30 litros/min/m2 |
| Altura da pilha | 14 mm para um desempenho óptimo |
| Construção de fibras | Fibras PE de qualidade superior |
| Apoio | C18 |
| Formas de fibras | Fibra de erva encaracolada |
| Taxa de pontos | 300 pontos/m para maior durabilidade |
| Quantidade mínima de encomenda | 800-1000 m2 |
| Materiais | Fibras de PE/PP com primeiro suporte de C18 |
| Duração de vida | 8-10 anos com manutenção adequada |
| Origem | Cidade de Leling, província de Shandong |
Pessoa de Contato: Mrs. Lydia Jiang
Telefone: 18901399978