|
Detalhes do produto:
|
| Dtex: | 12.000 | Apoio: | Composto de PP+Leno |
|---|---|---|---|
| nome comercial: | AEROPORTO TS 4020 | Características: | antiabrasão |
| Altura da pilha: | 40mm | Medidor: | 3/16'' |
| Esportes: | Taxiamento de aeronaves | Especificação: | YMMD120H1V6O1 |
| Durabilidade: | 8-10 anos | Densidade: | 42.000 pontos/m2 |
Esta relva artificial específica do aeroporto é projetada para áreas de operação de aviação de alto padrão, incluindo as costas da pista, as zonas tampão de segurança da pista de rodagem, os cintos verdes do avental,Paisagens periféricas dos aeroportos, e passagens de emergência.
Feito de fio composto PE/PP de alto desempenho modificado e de suporte reforçado de duas camadas, este gramado cumpre as normas internacionais de gestão da vida selvagem dos aeroportos e de segurança da aviação.Resolve eficazmente os principais inconvenientes da grama natural nos aeroportos, tais como atividades frequentes de aves, erosão do solo, secagem sazonal, elevados custos de manutenção e riscos de detritos de objetos estranhos (FOD).
Com uma excelente resistência a explosões de jatos, temperaturas extremas, líquido de descongelamento de aviação, combustível e radiação UV, mantém um desempenho estável durante todo o ano, criando um ambiente seguro, organizado,e ambientes verdes de baixa manutenção para a operação do aeródromo.
| Modelo | YMMD120H1V6O1 |
|---|---|
| Segundo material de apoio | LATEX para a resistência e estabilidade |
| Taxa de drenagem | ≥ 30 litros/min/m2 |
| Altura da pilha | 40 mm para um desempenho óptimo |
| Construção de fibras | Fibras PE de qualidade superior |
| Apoio | Composto de PP+LENO |
| Densidade composta | 42000 pontos/m2 |
| Taxa de pontos | 200 pontos/m para maior durabilidade |
| Quantidade mínima de encomenda | 1000 m2 |
| Dispositivo | 3/16" |
| Duração de vida | 8-10 anos com manutenção adequada |
| Origem | Cidade de Leling, província de Shandong |
Pessoa de Contato: Mrs. Lydia Jiang
Telefone: 18901399978